【作者:丁美龙】 【发布时间: 2018-12-17】 【点击量: 】
2018-2019年度第一学期 12月17日至12月21日
教研组(部) | 授课教师 | 授课时间 | 授课班级 | 授课课题 | |
政治组 | 文泰安 | 12月17日(周一)第7节 | 17秋文秘 (逸夫楼402) | 为什么说调查研究 是秘书的基本职责 | |
语文组 | 翟民鸣 | 12月19日(周三)第1节 | 16秋养殖 (逸夫楼206) | 应用文复习 | |
曹建和 | 12月20日(周四)第1节 | 18秋财经 (实训楼105) | 故都的秋 | ||
赵善学 | 12月20日(周四)第1节 | 17秋文秘 (逸夫楼402) | 病句的判断与修改 | ||
胡琴 | 12月20日(周四)第7节 | 17秋文秘 (逸夫楼402) | 文书的清退与销毁 | ||
王爱娣 | 12月21日(周五)第1节 | 16秋建筑 (逸夫楼203) | 复习课 | ||
黄金铜 | 12月21日(周五)第2节 | 17秋旅游2 (教学北楼101) | 过秦论 | ||
数学组 | 王炯 | 12月18日(周二)第4节 | 18秋机电 (教学北楼202) | 复习课函数性质 | |
汪桂香 | 12月20日(周四)第3节 | 18秋种植1 (实训楼201) | 函数的单调性 | ||
英语组 | 邵红兵 | 12月20日(周四)第1节 | 18秋文秘 (实训楼307) | Unit 6. weather | |
吴素琴 | 12月20日(周四)第3节 | 18秋养殖 (实训楼107) | Unit 6. weather | ||
体育组 | |||||
艺术组 | 占晨 | 12月18日(周二)第5节 | 16秋社会文化 (逸夫楼201) | 案例分析 没有蔬菜的娃娃家 | |
机械加工部 | 丁菊云 | 12月18日(周二)第5节 | 18秋数控1 (教学南楼203) | 机械制图 基本几何体—圆柱 | |
郑宗春 | 12月18日(周二)第3节 | 17级数控1 (教学南楼503) | 典型产品设计 | ||
丁美龙 | 12月20日(周四)第3节 | 18秋电子 (教学南楼301) | 钳工实训 | ||
汽车工程部 | |||||
电气工程部 | 卫翔 | 12月18日(周二)第5节 | 18秋电子 (教学南楼301) | PLC控制 两种液体混合 | |
王立 | 12月19日(周三)第5节 | 16秋机电电子 (教学北楼402) | 之路电流法 | ||
旅游管理部 | 赵茵然 | 12月20日(周四)第5节 | 17秋旅游2 (教学北楼10 ) | 导游实务 火灾的预防和处理 | |
财经组 | 秦凤英 | 12月18日(周二)第6节 | 16秋财经2 (逸夫楼302) | 会计平衡公式 | |
农业组 | 丁小坤 | 12月20日(周四)第5节 | 16秋种植2 (逸夫楼102) | 生物技术 | |
计算机组 | 张玮 | 12月19日(周三)第5节 | 16秋计算机3 (408机房) | Excel函数综合运用 | |
包黎明 | 12月21日(周五)第3节 | 17秋计算机3 (408机房) | 数据计算 | ||
上一条:必博官方网站公开课安排表(12月24日至12月28日)
下一条:无
微信公众号
移动APP